№ п\п | Год выпуска | ФИО | Квалификация |
---|---|---|---|
1 | 1994 | Григоренко Евгения Геннадьевна | Тренер по баскетболу |
2 | Лазарева Оксана Александровна | Тренер по баскетболу | |
3 | 1995 | Кулеш Александр Анатольевич | Тренер по легкой атлетик |
4 | Малаховская Татьяна Леонидовна | Тренер по легкой атлетике | |
5 | Ходасевич Андрей Вячеславович | Тренер по легкой атлетике | |
6 | 1996 | Батюков Сергей Сергеевич | Тренер по прыжкам с трамплина |
7 | Дорохович Александр Викентьевич | Тренер по лыжным гонкам | |
8 | Конашевская Юлия Аркадьевна | Тренер по лыжным гонкам | |
9 | Малащицкий Андрей Андреевич | Тренер по биатлону | |
10 | 1997 | Ганеев Николай Анатольевич | Тренер по биатлону |
11 | Послед Татьяна Леонидовна | Тренер по баскетболу | |
12 | Шкробов Дмитрий Викторович | Тренер по легкой атлетике | |
13 | 1998 | Андрушевский Александр Петрович | Тренер по легкой атлетике |
14 | Квач Тамара Александровна | Тренер по биатлону | |
15 | Павлюк Андрей Владимирович | Тренер по легкой атлетике | |
16 | Прибыш Вадим Леонидович | Тренер по легкой атлетике | |
17 | Рулевский Дмитрий Владимирович | Тренер по легкой атлетике | |
18 | Степанчук Андрей Владимирович | Тренер по легкой атлетике | |
19 | Шляхтенок Андрей Владимирович | Тренер по легкой атлетике | |
20 | 1999 | Волченко Людмила Константиновна | Тренер по лыжным гонкам |
21 | Лущик Сергей Васильевич | Тренер по вольной борьбе | |
22 | Шалак Александр Леонидович | Тренер по лыжным гонкам | |
23 | 2001 | Левкович Людмила Николаевна | Тренер по легкой атлетике |
24 | Овчинникова Татьяна Георгиевна | Тренер по лыжным гонкам | |
25 | 2002 | Болтовская Лилия Владимировна | Тренер по лыжным гонкам |
26 | Корень Татьяна Алексеевна | Тренер по лыжным гонкам | |
27 | Писарик Светлана Ивановна | Тренер по легкой атлетике | |
28 | 2003 | Губаревич Александр Александрович | Тренер по вольной борьбе |
29 | 2004 | Касмицкий Андрей Николаевич | Тренер по легкой атлетике |
30 | Лобащёва Екатерина Васильевна | Тренер по легкой атлетике | |
31 | Москальков Александр Владимирович | Тренер по легкой атлетике | |
32 | 2007 | Гурбо Ольга Анатольевна | Тренер по парусному спорту |
33 | Москалева Юлия Александровна | Тренер по биатлону | |
34 | 2008 | Гладков Игорь Борисович | Тренер по легкой атлетике |
35 | 2012 | Холод Михаил Александрович | Тренер по легкой атлетике |
36 | 2015 | Велько Валерия Иосифовна | Тренер по легкой атлетике |
37 | 2017 | Ибель Наталья Сергеевна | Тренер по биатлону |
38 | 2018 | Хатянович Екатерина Валерьевна | Тренер по биатлону |
39 | 2019 | Шостак Дарья Анатольевна | Тренер по биатлону |
40 | 2021 | Арутюнян Ника Арменовна | Тренер по вольной борьбе |
41 | Кабалан Диана Фаруковна | Тренер по легкой атлетике | |
42 | 2022 | Жуковская Анастасия Дмитриевна | Тренер по легкой атлетике |
Мы в соцсетях