| Урок | Время |
| 0 | - |
| 1 | 08:00 — 08:45 |
| 2 | 08:55 — 09:40 |
| 3 | 10:00 — 10:45 |
| 4 | 14:00 — 14:45 |
| 5 | 14:55 — 15:40 |
| 6 | 15:50 — 16:35 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| Урок | Время |
| 0 | - |
| 1 | 08:00 — 08:45 |
| 2 | 08:55 — 09:40 |
| 3 | 10:00 — 10:45 |
| 4 | 14:00 — 14:45 |
| 5 | 14:55 — 15:40 |
| 6 | 15:50 — 16:35 |
| 7 | - |
| 8 | - |
г. п. Плещеницы, ул. Ленина, 3
Регистрационное свидетельство ИР:
№6142333172 от 16.03.2023
Мы в соцсетях